D.Zubraus įvartis padėjo „Devils“ iškovoti pirmąją pergalę (video) |
2013-10-20
Pirmą pergalę po septynių pralaimėjimų iš eilės Nacionalinėje ledo ritulio lygoje (NHL) iškovojo lietuvio Dainiaus Zubrausatstovaujamas Naujojo Džersio „Devils“ klubas.
Šeštadienį „Devils“ savo arenoje 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) principinių varžovų – Niujorko „Rangers“ ledo ritulininkų.
D.Zubrus ant ledo praleido beveik 17 minučių (16:45 min.) antrajame kėlinyje (34:32 min.) pelnė paskutinį rungtynių įvartį bei išvengė baudos minučių.
Dar po įvartį nugalėtojams pelnė Andrejus Loktionovas (7:22),Adamas Henrique (12:37) ir Michaelis Ryderis (26:00).
„Devils“ vartininkas Cory Schneideris atrėmė visus 22 varžovų smūgius į vartus.
D.Zubrus šiame sezone per 8 rungtynes įmušė 2 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
„Devils“ (5 tšk.) Rytų konferencijoje tarp 16 komandų užima 12-ą vietą, o „Rangers“ (4 tšk.) nukrito į 13-ą poziciją.
Kitų šeštadienio rungtynių rezultatai:
Pitsburgo „Penguins“ – Vankuverio „Canucks“ 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) po baudinių serijos
Otavos „Senators“ – Edmontono „Oilers“ 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Bafalo „Sabres“ – Kolorado „Avalanche“ 2:4 (0:2, 1:2, 0:1)
Monrealio „Canadiens“ – Nešvilio „Predators“ 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Tampos „Lightning“ – Bostono „Bruins“ 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Floridos „Panthers“ – Minesotos „Wild“ 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) po baudinių serijos
Niujorko „Islanders“ – Karolinos „Hurricanes“ 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Vašingtono „Capitals“ – Kolumbo „Blue Jackets“ 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Čikagos „Blackhawks“ – Toronto „Maple Leafs“ 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Fynikso „Coyotes“ – Detroito „Red Wings“ 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)
San Chosė „Sharks“ – Kalgario „Flames“ 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Los Andželo „Kings“ – Dalaso „Stars“ 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Otavos „Senators“ – Edmontono „Oilers“ 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Bafalo „Sabres“ – Kolorado „Avalanche“ 2:4 (0:2, 1:2, 0:1)
Monrealio „Canadiens“ – Nešvilio „Predators“ 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Tampos „Lightning“ – Bostono „Bruins“ 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Floridos „Panthers“ – Minesotos „Wild“ 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) po baudinių serijos
Niujorko „Islanders“ – Karolinos „Hurricanes“ 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Vašingtono „Capitals“ – Kolumbo „Blue Jackets“ 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Čikagos „Blackhawks“ – Toronto „Maple Leafs“ 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Fynikso „Coyotes“ – Detroito „Red Wings“ 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)
San Chosė „Sharks“ – Kalgario „Flames“ 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Los Andželo „Kings“ – Dalaso „Stars“ 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Lygoje pirmauja „Sharks“ (15 tšk.) klubas.