Žvilgsnis į 6-ojo KHL sezono klubų pinigines |
2013-09-04
Šiandien prasidedančiame šeštajame Kontinentinės ledo ritulio lygos (KHL) sezone rungtyniaus jau 28-ios komandos.
Į lygą įsijungė Vladivistoko ir Zagrebo „Medveščak“ (Kroatija) komandos.
KHL vadovybė prieš sezoną žengė rimtą žingsnį viešumo link ir paskelbė visų lygos komandų atlyginimų biudžetą. Šiuos įdomius skaičius galite panagrinėti ir jūs.
Beje, mūsų kaimynai Rygos "Dinamo" yra vieni „biedniausių“ lygoje, kurie turi „tik“ šiek daugiau nei 20 milijonų litų atlyginimų biudžetą ir tai tik 25-as rodiklis. Labiausiai nuskriausti ledo ritulininkai bus Kroatijoje, kur lygos naujokas „Medveščak“ atlyginimams skirs šiek tiek daugiau nei 14 milijonų litų.
Konkurencijos neturi Sankt Peterburgo SKA klubas, kuriam iki 100 milijonų litų pritrūko pusės milijono.
Atkreipiame dėmesį, jog tai tik atlyginimų skaičiai. Komandos turės nemažai išlaidų ir keliaujant čempionato metu, kitoms klubo veikloms.
Tad, gero KHL čempionato, žinant klubų pajėgumą pagal piniginę!
Atlyginimų dydis (milijonais litų):
1. SKA | 99 534 071,2 |
2. „Ak Bars“ | 84 970 164,9 |
3. „Metalurg“ Mg. | 80 961 808,5 |
4. „Salavat Julajev“ | 79 182 765,6 |
5. CSKA | 75 591 759,6 |
6. „Traktor“ | 68 801 348,7 |
7. „Dinamo“ Msk. | 67 773 222 |
8. „Avangard“ | 67 496 085,3 |
9. „Lev“ | 58 067 633,9 |
10. „Lokomotiv“ | 56 092 516,1 |
11. „Donbass“ | 56 044 593 |
12. „Atlant“ | 48 006 121,5 |
13. „Barys“ | 44 036 204,4 |
14. „Neftechimik“ | 36 003 288,8 |
15. „Severstal“ | 34 889 697 |
16. „Sibir“ | 31 839 285,6 |
17. „Vitiaz“ | 30 701 220,8 |
18. „Amur“ | 28 839 987 |
19. Аvtomobilist“ | 27 548 915,4 |
20. „Torpedo“ | 27 543 615,3 |
21. „Jugra“ | 27 234 306 |
22. „Spartak“ | 25 403 652 |
23. „Dinamo“ Mn. | 22 937 515,6 |
24. „Admiral“ | 22 520 997 |
25. „Dinamo“ R. | 20 943 190,6 |
26. Metalurg“ Nk. | 15 199 412,5 |
27. „Slovan“ | 14 565 091,9 |
28. „Medveščak“ | 14 156 200,6 |
7-ių NHL geriausiai apmokamų žaidėjų kontraktų suma: 75 243 128,8.